East Capital Explorer AB - Substansvärdet 115 SEK per aktie den 30 april 2010
· Den 30 april 2010 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 11,96 EUR (motsvarande 115 SEK[1]). Det totala substansvärdet uppgick till 417 MEUR (motsvarande 4,0 mdr SEK)
· Ökningen i det totala substansvärdet (EUR) var 2,2 procent jämfört med
substansvärdet 31 mars 2010. Ökningen i substansvärdet per aktier var dock 2,5 procent till följd av det genomförda återköpsprogrammet av bolagets egna aktier
· Värdet på likvida medel och obligationer uppgick till 1,59 EUR (15 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 55 MEUR (533 MSEK) varav 32 MEUR (303 MSEK) är tillgängliga för framtida investeringar
· Stängningskursen för aktien den 30 april 2010 var 84,75 SEK (motsvarande 8,81 EUR)
| Förändring | Förändring | Substans- | |||
| verkligt | verkligt | värde per | Substans- |
% | |
| värde, % | värde, % | aktie, | värde, | Andel | |
| Portföljen den 30 april 2010 | april | 2010 | EUR | MEUR | av NAV |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Russia | 8.5% | 32.4% | 1.26 | 44 | 11% |
| East Capital Bering Ukraine A | 3.2% | 28.3% | 0.25 | 9 | 2% |
| East Capital Bering Ukraine R | 1.2% | 4.8% | 0.16 | 6 | 1% |
| East Capital Bering Balkan | 3.3% | 21.3% | 1.23 | 43 | 10% |
| East Capital Bering Central Asia | 3.3% | 14.0% | 0.69 | 24 | 6% |
| East Capital Bering New Europe | 3.6% | 13.7% | 0.55 | 19 | 5% |
| East Capital Power Utilities Fund | 0.3% | 43.0% | 3.01 | 105 | 25% |
| East Capital Special Opportunities Fund | 7.9% | 46.1% | 1.65 | 57 | 14% |
| East Capital Russian Property Fund 1) | 0.60 | 21 | 5% | ||
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 2.8% | 23.7% | 0.41 | 14 | 3% |
| 12.0% | 43.2% | 9.79 | 341 | 82% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| OAO Melon Fashion Group (MFG) | 0.0% | 0.0% | 0.30 | 10 | 2% |
| TEO LT, AB | -3.0% | 23.6% | 0.31 | 11 | 3% |
| -1.6% | 10.8% | 0.61 | 21 | 5% | |
| Kortfristiga placeringar 1, 2 | |||||
| Kortfristiga placeringar (inkl. obligationer) | 1.49 | 52 | 12% | ||
| Likvida medel | 0.10 | 3 | 1% | ||
| 1.59 | 55 | 13% | |||
| Totalt portföljen | 11.99 | 418 | 100% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0.03 | -1 | 0% | ||
| Substansvärde | 2.2% | 22.1% | 11.96 | 417 | 100% |
| 1 40 MEUR har utfästs till East Capital Russian Property Fund. Fonden har hittills inte gjort några investeringar. Totalt har 21,5 MEUR betalats in till fonden i väntan på framtida investeringar. 0,4 MEUR har använts för att täcka kostnader i fonden. Återstående 18,5 MEUR som utfästs till fonden hölls fortfarande i kortfristiga placeringar. | |||||
| 2 Den 25 januari offentligjorde East Capital Explorer AB en investering på 5 MEUR i ett samarbete med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. Kapitalet är utäst, men återinns alltjämt bland kortfristiga placeringar. NB. Vissa tal i tabellen adderar inte till följd av avrundningar. | |||||
Efter aktieåterköpen i mars uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 april 2010 till 34 851 675.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 30 april 2010, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30
Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
· Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
· Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010, 11 maj 2010
· Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010, 20 augusti 2010
· Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010, 11 november 2010
Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
[1] 1 EUR = 9,62 SEK den 30 april 2010. Källa: Reuters.